体育館の利用料金
全館貸切利用料金
区分 | 使用目的 | 対象 | 利用料金 | ||||||
A | B | C | D | E | F | ||||
午前9時から正午まで | 正午から午後3時まで | 午後3時から午後5時まで | 午後5時から午後7時まで | 午後7時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | ||||
使用者が入場料を徴さない場合 | アマチュアスポーツを 目的に使用する場合 |
児童等 | 1,000 | 1,000 | 800 | 1,100 | 1,100 | 5,000 | |
生徒等 | 1,000 | 1,000 | 800 | 1,100 | 1,100 | 5,000 | |||
一般 | 2,200 | 2,200 | 1,800 | 2,400 | 2,400 | 11,000 | |||
その他 | 16,400 | 16,400 | 13,400 | 17,900 | 17,900 | 82,000 | |||
使用者が入場料を徴する場合 | 興行を目的としない場合 | アマチュアスポーツを目的に使用する場合 | 児童等 | 2,600 | 2,600 | 2,100 | 2,800 | 2,800 | 12,900 |
生徒等 | 2,600 | 2,600 | 2,100 | 2,800 | 2,800 | 12,900 | |||
一般 | 7,900 | 7,900 | 6,500 | 8,600 | 8,600 | 39,500 | |||
その他 | 47,700 | 47,700 | 37,200 | 52,100 | 52,100 | 236,800 | |||
興行を目的とする場合 | 80,400 | 80,400 | 64,300 | 88,500 | 88,500 | 402,100 |
一部貸切利用料金
使用目的 | 対象 | 単位 | 利用料金 | |
アマチュアスポーツを 目的に使用する場合 |
体育館フロア | 2分の1面 | 1回につき全館貸切利用料金の 2分の1の額(F欄を除く) |
1日につき全館貸切利用料金の F欄の2分の1の額。 |
ステージ | 全面 | 1回につき 400円 | 1日につき 2,000円 | |
会議室 | 1室 | 1回につき 200円 | 1日につき 1,000円 | |
その他 | ステージ | 全面 | 1回につき 2,500円 | 1日につき 12,500円 |
会議室 | 1室 | 1回につき 1,200円 | 1日につき 6,000円 |
※土日祝祭日及び時間外にご利用する際は、それぞれ基本料金の25%を加算させていただきます。
詳しくは、施設までお問い合わせ願います。
個人利用料金
対象 | 利用料金 |
児童等 | 1回につき 50円 |
生徒等 | 1回につき 70円 |
一般 | 1回につき 100円 |
附属設備利用料金
種目 | 利用料金 |
温水シャワー | 1回(10分以内) 100円 |
フロアシート | 10平方メートル1日につき 10円 |
放送設備 | 一式 1時間につき 500円 |
電気利用料金
使用区分 | 利用料金 |
全館 | 1時間につき 1,600円 |
体育館フロア | 1時間につき 700円 |
ステージ | 1時間につき 700円 |